簡(jiǎn)要描述:關(guān)于砂塵環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的用途:本試驗(yàn)箱主要對(duì)電工電子、摩托車配件、汽車配件、玩具成品或者半成品、及其產(chǎn)業(yè)界其它產(chǎn)品的零部件或原材料進(jìn)行防沙防塵試驗(yàn),應(yīng)用行業(yè)實(shí)在眾多無(wú)法一一列出,反正要做IP防護(hù)等級(jí)的試驗(yàn)均找柳沁科技就不會(huì)錯(cuò)了。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
尺寸 | 500*600*500 |
砂塵試驗(yàn)設(shè)備主要用于測(cè)試工業(yè)產(chǎn)品的耐塵、耐砂干擾性能測(cè)試,能夠模擬樣品在砂細(xì)石及灰塵滿天飛的環(huán)境里與普通環(huán)境里樣品的實(shí)際性能對(duì)比測(cè)試。常用于汽車配件、打印機(jī)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)的成品或者半成品需要用到的砂塵試驗(yàn)均可購(gòu)買此設(shè)備。
砂塵試驗(yàn)設(shè)備的主要參數(shù):
型 號(hào) | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國(guó)三元控制器設(shè)置振擊時(shí)間與間隔時(shí)間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗(yàn)所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | |||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板,可長(zhǎng)期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個(gè),如需多個(gè)或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國(guó) TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信