相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
產品大小 | 中型 | 控溫方式 | 風冷式 |
升溫速度 | 3℃/min | 降溫速率 | 1℃/min |
內尺寸 | 500*750*600 | 電源 | 380V |
溫度范圍 | -60~+150℃ |
環(huán)境高低溫做得好的廠家的特點就是可以把多個試驗條件編定成多個程序讓它們自主按人工設定的指令不停的循環(huán)試驗。本設備是用來確定電子產品、電器產品、光電產品、安防產品或其它工業(yè)產品在溫濕度循環(huán)氣候環(huán)境條件下儲存、運輸、使用的適應性試驗。試驗的嚴苛程度取決于溫度和曝露持續(xù)時間或循環(huán)。
環(huán)境高低溫做得好的廠家:
標準型號 | 有效容積(L) | 內膽尺寸W×H×D(mm) | 溫濕度范圍 | 其他技術參數 | 備注 |
LQ-GD-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 溫度范圍: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃;
| 溫度波動度:≤±0.5℃; 溫度均勻度:≤±2℃ ; | 所有標準設備柳沁公司均采用法國泰康全封閉風冷壓縮機制冷;控制器采用韓國或中國臺灣 觸摸儀表;美國杜邦的環(huán)保冷媒,箱體材質采用SUS304 不銹鋼等等優(yōu)勢配置配合強硬的技術打造出好品質恒溫恒濕試驗箱 |
LQ-GD-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
LQ-GD-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
LQ-GD-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
LQ-GD-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
LQ-GD-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
LQ-GD-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
產品咨詢
掃碼加微信