簡要描述:快速溫度變化試驗設(shè)備適用于各類電I電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進行高低溫恒定和漸變、突變、 濕熱試驗等環(huán)境模擬可靠性試驗。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品大小 | 中型 | 升溫速度 | 4℃/min |
降溫速率 | 4℃/min | 電源 | 380V |
內(nèi)尺寸 | 500*750*600 | 控溫方式 | 水冷 |
快速溫度變化試驗設(shè)備適用于各類電I電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進行高低溫恒定和漸變、突變、 濕熱試驗等環(huán)境模擬可靠性試驗。
快速溫度變化試驗箱將高溫和低溫以設(shè)定的時間頻率進行切換,讓被檢測樣品能夠在溫度快速變化的情況下運行,檢測樣品在快速溫變后發(fā)生的變化。而且有些產(chǎn)品在模擬的溫度變化的環(huán)境下,一些潛存在產(chǎn)品深處的問題都會慢慢暴露出來,就比如材料問題、制作工藝等。
快速溫度變化試驗設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 10592-2008高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T 2423.1-2008低溫試驗方法
GB/T 2423.1-2008高溫試驗方法
GJB150.3A-2009高溫試驗
GJB150.4A-2009低溫試驗
GJN1032-1990環(huán)境應(yīng)力篩選方法
產(chǎn)品&規(guī)范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán)時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內(nèi)部達到溫度10℃時 |
NABMAT-9492 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內(nèi)部達到溫度5℃時 |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
筆記本電腦 | 主板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信