簡要描述:耐砂塵粉塵沙塵灰塵環(huán)境實驗箱柳沁科技的主要客戶群有:卡車零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、農(nóng)業(yè)及工業(yè)設(shè)備零配件等產(chǎn)品,包括通訊產(chǎn)品行業(yè)、光電行業(yè)或者戶外照明成品或者半成品與及信號裝置行業(yè)的產(chǎn)品做防塵性能綜合測試及IP防塵耐沙等級測試。
詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
耐砂塵粉塵沙塵灰塵環(huán)境實驗箱適用于考核電工電子產(chǎn)品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環(huán)境下能否保證設(shè)備和元件良好性能的試驗,能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環(huán)境?;覊m垂直至上而下非層流降落在樣品上,灰塵通過振動收集漏斗集中給渦旋氣泵,從而達到至上到下的循環(huán)吹塵。柳沁公司生產(chǎn)的此類試驗機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計先進合理,符合:GB2423、GB4706、GB4208、DIN,該類試驗機主要功能元器件配置、技術(shù)原理先進可靠、噪音與節(jié)能得到控制——其性能可替代國外同類產(chǎn)品。
耐砂塵粉塵沙塵灰塵環(huán)境實驗箱的主要參數(shù):
型 號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國三元控制器設(shè)置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標稱線徑μm | 50 | |||||
線間標稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國 TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標準 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
生產(chǎn)防塵試驗箱|防塵實驗箱|防塵箱的廠家東莞市柳沁檢測儀器有限公司免費為大家提供所有試驗設(shè)備的報價方案,合同,技術(shù)協(xié)議,產(chǎn)品圖片等等,如需購買更多設(shè)備請與客服聯(lián)系。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信